教育教學

重慶海聯職業技術學院2020年教師獲獎統計
來源: 發布時間:2021-03-02


序號 | 比賽名稱 | 主辦單位 | 獲獎教師 | 獲獎項目(作品)名稱 | 獲獎時間 | 獲獎等級 | 系部 |
1 | 高職院校教學能力比賽 | 重慶市教委 | 譚君霞、盛蕓、陳潔 | 飛行中的餐飲服務 | 2020.10 | 三等獎 | 基礎教學部 |
2 | 重慶市科教文衛總工會網聚正能量朗誦比賽 | 重慶市總工會 | 瞿靜 郭嘉玲 | 我在重慶,隨時待命 | 2020.7 | 二等獎 | 基礎教學部 |
3 | 第五屆重慶市高校青年教師教學勞動和技能競賽 | 市總工會 市教委 | 何婷婷 | 文科組 | 2020.9 | 優秀獎 | 民航運輸系 |
4 | 第五屆重慶市高校青年教師教學勞動和技能競賽 | 市總工會 市教委 | 吉方松 | 工科組 | 2020.9 | 優秀獎 | 民航機務系 |
5 | 第五屆重慶市高校青年教師教學勞動和技能競賽 | 市總工會 市教委 | 劉林 | 思政政治課專項組 | 2020.9 | 優秀獎 | 市場管理系 |
6 | 渝北區信息化教學技能大賽 | 渝北區教育學會 | 代夢詩 | 現代進行時 | 2020.10 | 二等獎 | 五專分院 |
7 | 渝北區信息化教學技能大賽 | 渝北區教育學會 | 李佳穎 | 中邊相同角 | 2020.10 | 三等獎 | 五專分院 |
8 | “無國界”杯全國空乘技能大賽優秀指導教師 | 全國航空工業職業教育教學指導委員會 | 歐修莉、李琳 | 指導學生空乘大賽 | 2020.12 | 優秀指導教師 | 空中乘務系 |
9 | 重慶市高校青年教師教學勞動和技能競賽調研報告評選 | 重慶市教科文衛體工會委員會 | 陳莉 | 重慶市高校青年教師教學勞動和技能競賽調研報告 | 2020.12 | 二等獎 | 院黨辦 |
10 | “美育人生觀.絢麗年華第十三屆全國學校美育教學成果展”教師作品 | 全國美育成果專家委員會 | 陳友誼 | 城市脈絡 | 2020.7 | 一等獎 | 民航機務系 |
11 | 2020年重慶市科教文衛網聚正能量朗誦比賽 | 重慶市科教文衛體總工會 | 郭嘉玲 瞿靜 熊望江 周海 | 我在重慶,隨時待命 | 2020.10 | 二等獎 | 基礎教學部 |
相關新聞
- 2018年學院教科研項目統計 2019-03-06
- 重慶海聯職業技術學院2020年教職工公開發表(出版)論文、教材統計 2021-03-02
- 重慶海聯職業技術學院2020年各類教科研立項建設項目 2021-03-02
- 2019年學院教職工公開發表(出版)論文、教材統計 2021-03-02
- 2019年學院教職工獲獎統計 2021-03-02
- 2019年海聯學院各類教科研立項建設項目 2021-03-02